Semoventi Diesel
Una dotazione all’avanguardia pronta a soddisfare qualsiasi richiesta dettata dal cantiere.
PIATTAFORME SEMOVENTI diesel
Modelli disponibili da 16 metri a 43 metri
JLG 450 AJ
| Altezza di lavoro | 15,77 m |
| Altezza piano calpestio | 13,72 m |
| Sbraccio laterale | 7,62 m |
| Portata massima - interno | 250 kg |
| Scheda Tecnica |
JLG 520AJ
| Altezza di lavoro | 18 m |
| Altezza piano calpestio | 16 m |
| Sbraccio laterale | 10.65 m |
| Portata massima - interno | 250 kg |
| Scheda Tecnica |
JLG E 400 AJPN
| Rotazione | 360° |
| Altezza piano calpestio | 12.19 m |
| Sbraccio laterale massimo | 6.83 m |
| Portata massima - interno | 227 kg |
| Scheda tecnica |
Haulotte HA 20 RTJ
| Rotazione | 355° |
| Altezza piano calpestio | 18.5 m |
| Sbraccio laterale massimo | 11.9 m |
| Portata massima - interno | 250 kg |
| Scheda tecnica |
JLG 660SJ
| Rotazione | 360° |
| Altezza piano calpestio | 20.02 m |
| Sbraccio laterale massimo | 17.39 m |
| Portata massima - interno | 340 kg |
| Scheda tecnica |
JLG 800 AJ
| Rotazione | 355° |
| Altezza piano calpestio | 24.46 m |
| Sbraccio laterale massimo | 15.74 m |
| Portata massima - interno | 230 kg |
| Scheda tecnica |
JLG 860 SJ
| Rotazione | 360° |
| Altezza piano calpestio | 26.21 m |
| Sbraccio laterale massimo | 22.86 m |
| Portata massima - interno | 340 kg |
| Scheda tecnica |
HAULOTTE HA32RTJ
| Rotazione | 180° |
| Altezza piano calpestio | 29.8 m |
| Sbraccio laterale massimo | 21.6 m |
| Portata massima - interno | 250 kg |
| Scheda tecnica |
JLG 1250AJP
| Rotazione | 360° |
| Altezza piano calpestio | 38.29 m |
| Sbraccio laterale massimo | 19.25 m |
| Portata massima - interno | 454 kg |
| Scheda tecnica |
JLG 1350SJP
| Rotazione | 360° |
| Altezza piano calpestio | 41.30 m |
| Sbraccio laterale massimo | 24.38 m |
| Portata massima - interno | 454 kg |
| Scheda tecnica |